TGOJ Några ordagranna noteringar om Bt - lok 309-11 (Järnväg allmänt)

av Christer Fredriksson, Friday, October 23, 2020, 10:10 (1525 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

[b]Bt 309: [/b]

1955 12/2 ank Et i 6230 via Gbg-Fn, Fn-Et.

1955 8/9 Stödplåt för vagnskjutare uppsatts.

1956 1/3 till Kpg i 406.
1956 13/4 till Et i 403.
1956 20/12 till Kpg i 402.

1957 9/1 till Et i 403 mult.
1957 6/3 till Kpg i 402.
1957 26/3 till Et i 403.
1957 3/6 till Kpgt i 402.
1957 16/7 till Et i 409.
1957 19/7 till Kpg i 408.
1957 8/8 till Et i 409.
1957 28/8 till Kpg i 402.
1957 17/9 till Et i 403.
1957 8/10 till Kpg i 402.
1957 31/10 till Et i 403.

1958 10/1 till Kpg i 402.
1958 28/1 till Et i 403.
1958 10/4 till Kpg i 408.
1958 17/4 till Et i 417.
1958 17/4 Ur spår i Et.
1958 19/6 till Kpg i 402 mult.
1958 ??/ ?? till Et i ???.
1958 23/10 Målad utvändigt.

1962 19/2 sista notering.


[b]Bt 310: [/b]

1955 8/3 ank i tåg 6256 via Gbg-Fn, Fn-Et.

1955 8/9 Stödplåt för vagnskjutare uppsatts.

1956 20/6 till Kpg i 400.
1956 11/7 till Et i 403.
1956 31/7 till Kpg i 408.
1956 17/8 till Et i 419.
1956 11/9 till Kpg i 408.
1956 2/10 till Et i 417.
1956 25/10 till Kpg i 420.
1956 13/11 till Et i 403.

1957 25/1 till Kpg i 402.
1957 31/1 till Et i 403.
1957 19/2 För prov har uppsatts:
I A-änden koltoppbygel fabrikat Ringsdorff
med dämpdon.
I B-änden enkel konventionell koltoppbygel
fabrikat Le Cartone bibehållen.
1957 20/2 till Kpg i 402.
1957 12/3 till Et i 403.
1957 4/4 till Kpg i 402.
1957 25/4 till Et i 415.
1957 14/5 till Kpg i 402.
1957 5/6 till Et i 403.
1957 12/8 Skadad i Nyköping.
1957 15/8 till Kpg i 408.
1957 5/9 till Et i 403.
1957 31/10 till Kpg i 402.
1957 27/11 till Et i 403.
1957 13/12 Tvåstegsstarten för ventilatorerna upphävd.

1958 21/1 till Kpg i 402.
1958 13/2 till Et i 403.
1958 2/5 till Kpg i 408.
1958 21/5 till Et i 403.
1958 9/6 till Kpg i 408.

1960 16/2 till Et i 9011

1961 22/6 Ur spår i Vås.


[b]Bt 311: [/b]

1955 31/3 ank Et i tåg 406 via Gbg-Fn.

1955 8/9 Stödplåt för vagnskjutare uppsatts.
1955 24/10 Ny dubbel toppbygel uppsatts i A-änden på prov.
1955 24/10 Ny kolslitskena uppsatts på strömavtagaren i B-änden.

1956 27/6 Ur spår i Et.
1956 24/8 till Kpg i 404.
1956 13/9 till Et i 417.
1956 16/10 till Kpg i 414.
1956 1/11 till Et i 403.
1956 27/11 till Kpg i 402.
1956 18/12 till Et i 403.

1957 7/2 till Kpg i 402.
1957 26/2 till Et i 403.
1957 10/4 till Kpg i 402.
1957 16/4 till Et i 415.
1957 21/5 till Kpg i 402.
1957 7/6 till Et i 403.
1957 26/8 till Kpg i 408.
1957 12/9 till Et i 403.
1957 29/10 Ur spår i Nr.
1957 18/12 till Kpg i 402 mult.

1958 10/1 till Et i 403.
1958 28/1 till Kpg i 402.
1958 18/2 till Et i 403.
1958 2072 till Kpg i 402.
1958 12/3 till Et i 403.
1958 14/3 till Kpg i 408.
1958 11/4 till Et i 403.
1958 20/5 till Kpg i 408.
1958 9/6 till Et i 409.
1958 11/6 till Kpg i 408.
1958 26/6 till Et i 403.

1959 9/4 Ur spår i La.

1961 20/9 sista notering.


Hela tråden: